| Tanggal | Waktu | Pertandingan | Stadion | Stage | Tim 1 | Hasil | Tim 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumat, 8 Juni | 18:00 | 1 | Stadion Nasional, Warsaw | Grup A | Polandia | — | |
| 20:45 | 2 | Municipal Stadium, Wrocław | Rusia | — | |||
| Sabtu, 9 Juni | 18:00 | 3 | Stadion Metalist, Kharkiv | Grup B | Belanda | — | |
| 20:45 | 4 | Arena Lviv, Lviv | Jerman | — | |||
| Minggu, 10 Juni | 18:00 | 5 | PGE Arena, Gdańsk | Grup C | Spanyol | — | |
| 20:45 | 6 | Municipal Stadium, Poznań | Republik Irlandia | — | |||
| Senin, 11 Juni | 18:00 | 7 | Donbass Arena, Donetsk | Grup D | Perancis | — | |
| 20:45 | 8 | Stadion Olimpiade, Kiev | Ukraina | — | |||
| Selasa, 12 Juni | 18:00 | 9 | Municipal Stadium, Wrocław | Grup A | Yunani | — | |
| 20:45 | 10 | Stadion Nasional, Warsaw | Polandia | — | |||
| Rabu, 13 Juni | 18:00 | 11 | Arena Lviv, Lviv | Grup B | Denmark | — | |
| 20:45 | 12 | Stadion Metalist, Kharkiv | Belanda | — | |||
| Kamis, 14 Juni | 18:00 | 13 | Municipal Stadium, Poznań | Grup C | Italia | — | |
| 20:45 | 14 | PGE Arena, Gdańsk | Spanyol | — | |||
| Jumat, 15 Juni | 18:00 | 16 | Donbass Arena, Donetsk | Grup D | Ukraina | — | |
| 20:45 | 15 | Stadion Olimpiade, Kiev | Swedia | — | |||
| Sabtu, 16 Juni | 20:45 | 17 | Municipal Stadium, Wrocław | Grup A | Republik Ceko | — | |
| 20:45 | 18 | Stadion Nasional, Warsaw | Yunani | — | |||
| Minggu, 17 Juni | 20:45 | 19 | Stadion Metalist, Kharkiv | Grup B | Portugal | — | |
| 20:45 | 20 | Arena Lviv, Lviv | Denmark | — | |||
| Senin, 18 Juni | 20:45 | 21 | PGE Arena, Gdańsk | Grup C | Kroasia | — | |
| 20:45 | 22 | Municipal Stadium, Poznań | Italia | — | |||
| Selasa, 19 Juni | 20:45 | 23 | Donbass Arena, Donetsk | Grup D | Inggris | — | |
| 20:45 | 24 | Stadion Olimpiade, Kiev | Swedia | — | |||
| Rabu, 20 Juni | Tidak ada jadwal pertandingan | ||||||
| Kamis, 21 Juni | 20:45 | 25 | Stadion Nasional, Warsaw | Perempat final | 1A | — | 2B |
| Jumat, 22 Juni | 20:45 | 26 | PGE Arena, Gdańsk | 1B | — | 2A | |
| Sabtu, 23 Juni | 20:45 | 27 | Donbass Arena, Donetsk | 1C | — | 2D | |
| Minggu, 24 Juni | 20:45 | 28 | Stadion Olimpiade, Kiev | 1D | — | 2C | |
| Senin, 25 Juni | Tidak ada jadwal pertandingan | ||||||
| Selasa, 26 Juni | |||||||
| Rabu, 27 Juni | 20:45 | 29 | Donbass Arena, Donetsk | Semi final | Pemenang #25 | — | Pemenang #27 |
| Kamis, 28 Juni | 20:45 | 30 | Stadion Nasional, Warsaw | Pemenang #26 | — | Pemenang #28 | |
| Jumat, 29 Juni | Tidak ada jadwal pertandingan | ||||||
| Sabtu, 30 Juni | |||||||
| Minggu, 1 Juli | 20:45 | 31 | Stadion Olimpiade, Kiev | Final | Pemenang #29 | — | Pemenang #30 |
Segitu dulu gan semoga bermanfaat, salam olahraga :)
NB : Jangan Lupa Komen
sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Jadwal_Kejuaraan_Sepak_Bola_Eropa_UEFA_2012







0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !